الشهرية للمبتعثين السعوديين للدراسة في جامعات كندا بالريال وما يقابلها بالدولار الكندي:
السعر المثبت | مخصصات المبتعثين الشهرية بالريال وما يقابلها بالدولار الكندي | ||||||
الدولار | الريال | طباعة | علاج | كتب | ملابس | مكافأة | الحالة |
2696.16 | 6929.15 | 312.50 | 416.66 | 177.08 | 416.66 | 5606.25 | مبتعث |
4122.88 | 10595.82 | 312.50 | 833.33 | 177.08 | 416.66 | 8856.25 | مبتعث + زوجة |
4520.09 | 11616.65 | 312.50 | 1041.66 | 177.08 | 416.66 | 9668.75 | مبتعث + زوجة + طفل |
4917.31 | 12637.49 | 312.50 | 1250.00 | 177.08 | 416.66 | 10481.25 | مبتعث + زوجة + 2طفل |
5322.62 | 13679.15 | 312.50 | 1458.33 | 177.08 | 416.66 | 11314.58 | مبتعث + زوجة + 3طفل |
5727.94 | 14720.81 | 312.50 | 1666.66 | 177.08 | 416.66 | 12147.91 | مبتعث + زوجة + 4طفل |
5809.00 | 14929.15 | 312.50 | 1875.00 | 177.08 | 416.66 | 12147.91 | مبتعث + زوجة + 5طفل |
5890.07 | 15137.48 | 312.50 | 2083.33 | 177.08 | 416.66 | 12147.91 | مبتعث + زوجة + 6طفل |
5971.13 | 15345.81 | 312.50 | 2291.66 | 177.08 | 416.66 | 12147.91 | مبتعث + زوجة + 7طفل |
6052.19 | 15554.15 | 312.50 | 2500.00 | 177.08 | 416.66 | 12147.91 | مبتعث + زوجة +8 طفل |
3093.38 | 7949.99 | 312.50 | 625.00 | 177.08 | 416.66 | 6418.75 | مبتعث + طفل |
3490.59 | 8970.82 | 312.50 | 833.33 | 177.08 | 416.66 | 7231.25 | مبتعث + 2طفل |
3895.90 | 10012.48 | 312.50 | 1041.66 | 177.08 | 416.66 | 8064.58 | مبتعث + 3طفل |
4301.22 | 11054.15 | 312.50 | 1250.00 | 177.08 | 416.66 | 8897.91 | مبتعث + 4طفل |
2534.04 | 6512.49 | 312.50 | 0.00 | 177.08 | 416.66 | 5606.25 | زوجة موفد "مرحلة جامعية" |
1426.71 | 3666.66 | 0.00 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 3250.00 | اعانة مرافق "زوجة/ محرم" |
397.21 | 1020.83 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 0.00 | 812.50 | اعانة طفل بحد أعلى طفلين |
405.31 | 1041.66 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | اعانة الطفل الثالث أو الرابع |
دولار /30 يوم | دولار /29 يوم | ريال/30 يوم | ريال /29 يوم | ريال باليوم | العسكريين | ||
3765.40 | 3639.89 | 9677.10 | 9354.53 | 322.57 | رقيب فأعلى | ||
3020.42 | 2919.74 | 7762.50 | 7503.75 | 258.75 | الملازم الأول | ||
4027.23 | 3892.99 | 10350.00 | 10005.00 | 345.00 | نقيب أو رائد | ||
5034.04 | 4866.24 | 12937.50 | 12506.25 | 431.25 | المقدم |
التسميات
مالية البعثة