تنحدر معظم المراكز العمرانية الريفية بالضفة الغربية إلى أصول تاريخية عريقة، وهذا يدل على أن التجمعات العمرانية الراهنة ليست سوى نسبه ضئيلة من حصيلة تاريخية. مثال على ذلك حضارة أريحا التي انبثق عنها ما يعرف بالقرى المستقرة المندمجة compact، والذي أدي إلى ما يعرف بالعمران الريفي.
ويرى أوروسو arrausseau أن المظهر العام للعمران الريفي هو عبارة عن قرى مجمعة على أبعاد مختلفة وسط أراض زراعية خضراء، تحتوي على مجموعات من المنازل الصغيرة ذات ارتفاع قليل.
وتتنوع الأصول التاريخية للقرى، فبعضها كان انبثاقا طبيعيا عن نمو السكان الزراعيين الأصليين بمناطقهم، أو الوافدين عليها من مناطق ريفية نائية، واتخذت القرى أنماطا متفاوتة من الاستيطان من حيث الموقع، فنجد منها قرى نشأة فوق المناطق السهلية، مثل قرى جنين ن طولكرم وقليقيلة التي نشأت على السهول، وارتبطت نشأتها بالتربة الخصبة، وموارد المياه، وبالزراعة، وقرى نشأت فوق أعالي الهضاب، والجبال مثل قرى نابلس، والقدس التي ارتبطت نشأتها بالرعي والدفاع.
ولم تكن السهول الداخلية في الأغوار بيئة صالحة للعمران الريفي، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنية بعد عام 1967م، ولموقعها الصحراوي، وانعكس ذلك على مظاهر حياة السكان هناك حيث تمتاز هذه التجمعات بقلة عدد سكانها، إلا أنها تعبر عن تجسيداً للعلاقة بين الإنسان والأرض.
والجدول رقم (1) يوضح المراكز العمرانية الريفية (القرى) في فلسطين للعام 2005
الرقم | القرية | عدد السكان | الرقم | القرية | عدد السكان | الرقم | القرية | عدد لسكان |
أبوديس | 9.950 | 2 | بيت عنان | 3.503 | 3 | بيت اكسا | 1.289 | |
4 | بدو | 5.468 | 5 | ألرام | 21.027 | 6 | بير نبالا | 5.003 |
7 | العيزرية | 14.293 | 8 | حزما | 5.235 | 9 | كفر عقب | 8.553 |
10 | عناتا | 7.904 | 11 | قطنة | 6.436 | 12 | صور باهر | 9.562 |
13 | العبيدية | 6.991 | 14 | الدوحة | 5.791 | 15 | الخضر | 7.584 |
16 | بيت فجار | 8.911 | 17 | تقوع | 5.488 | 18 | نحالين | 5.235 |
19 | زعتره | 4.391 | 20 | الطيبة | 1.969 | 21 | بيت لقيا | 6.438 |
22 | ترمسعيا | 3.549 | 23 | جفنا | 1.084 | 24 | عطارة | 1.874 |
25 | سنجل | 4.446 | 26 | عارورة | 2.367 | 27 | مزارع النوباني | 2.003 |
28 | رمون | 2.561 | 29 | عابود | 1.961 | 30 | نعلين | 2.003 |
31 | عقراب | 6.562 | 32 | قبلان | 5.997 | 33 | طلوزة | 3.790 |
34 | عصيرةالشمالية | 6.421 | 35 | بيت أمرين | 2.379 | 36 | برقا | 2.218 |
37 | بيت إيبا | 2.704 | 38 | بي فوريك | 8.607 | 39 | بورين | 3.335 |
40 | بديا | 6.786 | 41 | سبسيطة | 2.404 | 42 | دير شرف | 2.383 |
43 | حجة | 2.024 | 44 | جمسيافوط | 1.825 | 45 | كفر قدوم | 2.796 |
46 | تل | 3.921 | 47 | صرة | 2.392 | 48 | الجفتلك | 3.567 |
49 | حوارة | 3.475 | 50 | جماعين | 4.783 | 51 | طمون | 8.513 |
52 | عقابة | 4951 | 53 | فقوعة | 2.896 | 45 | جلبون | 2058 |
55 | الجلمة | 1902 | 56 | برقين | 4781 | 57 | الزبابدة | 3586 |
58 | سيلة الظهر | 5168 | 59 | جبع | 7187 | 60 | ميثلون | 5784 |
61 | صانور | 3520 | 62 | عجة | 4250 | 63 | كفر راعي | 6865 |
64 | اليامون | 13730 | 65 | سلحارثية | 8215 | 66 | عين الديوك | 1249 |
67 | بيت أمر | 13388 | 68 | بني نعيم | 20000 | 69 | صوريف | 10812 |
70 | بيت أولا | 7304 | 71 | خاراس | 8000 | 72 | نوبا | 3451 |
73 | إذنا | 20000 | 74 | ترقوميا | 17326 | 75 | بيت عوا | 6716 |
76 | دير سامت | 4609 | 77 | الظاهرية | 39989 | 78 | السموع | 20046 |
79 | سعير | 10366 | 80 | الشيوخ | 7985 | 81 | تفوع | 7892 |
82 | عزون | 9365 | 83 | كفر ثلث | 4893 | 84 | حلبة | 6898 |
85 | جيوش | 3708 | 86 | كفر جمال | 1494 | 87 | كفر زيباد | 1105 |
88 | كفر صور | 1100 | 89 | عتيل | 8595 | 90 | دير الغصون | 7818 |
91 | قفين | 7225 | 92 | علار | 5686 | 93 | زيتا | 2598 |
94 | باقة الشرقة | 3383 | 95 | صيدا | 2543 | 96 | بلعا | 6028 |
97 | بيت ليد | 4885 | 98 | فرعون | 2637 | 99 | كفر اللبد | 3332 |
100 | رامين | 1736 | 101 | ذنابه | 6705 | 102 | الزوايدة | 10253 |
103 | القرارة | 30213 | 104 | بني سهيلة | 40000 | 105 | عبسان 1 | 19344 |
106 | خزاعة | 9311 | 107 | البيوك | 8542 | 108 | عبسان2 | 9963 |
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ومن الجدول السابق يتضح ما يلي:
بلغ عدد المراكز القروية في تعداد 2005 حوالي 108 قرية، وبعد ذلك أن السلطة الفلسطينية رفعت مرتبة عدد كبير من الخرب إلى قرى تدار بواسطة مجلس قروي، أما الخرب فهي تدار بواسطة مختار (عمدة)، هذا ويبلغ عدد هذه الخرب حوالي 492 خربة.
والناظر إلى خريطة توزيع المراكز العمرانية بالضفة الغربية يجد التركيز الواضح للقرى على السفوح الغربية من حيث العدد، والمساحة، مقابل تبعثر القرى على السفوح الشرقية، وهذا يعود إلى طبيعة السطح، والتربة الجيدة من جهة، ولكونها مواجهة للمطر من جهة أخرى، فهي سفوح لطيفة الانحدار نسبيا، وتسقط عليها أمطار كافية لقيم زراعة مستقرة، أما السفوح الشرقية فهي شديدة الانحدار، تحول دون تشكيل تربان تصلح للزارعة ، ويزيد من عدم صلاحيتها وقوعها في ظل المطر، ويطلق عليها مصطلح البري Wilderness.
التسميات
سكان فلسطين