توزيع الاحتياط العالمي للبترول حسب المناطق وبالنسب المئوية (1995):
الـمـنـطـقـة | الاحتياط (مليارطن) | % الاحتياط العالمي |
افـريـقيـا | 8.482 مليار طن | 6.2 % |
أمريكا الـشمالية | 10.746 مليار طن | 7.9 % |
أمريكا الوسطى والجنوبية | 10.682 مليار طن | 7.8 % |
الـشـرق الأوسـط | 90.081 مليار طن | 66.0 % |
الشرق الأقصى واستراليا | 6.065 مليار طن | 4.4 % |
أوربا الغربية | 2.261 مليار طن | 1.7 % |
مجموعة الدول المستقلة | 7.776 مليار طن | 5.7 % |
التسميات
طاقة